1 / 24 photos
About This Property
WHAT YOU’VE BEEN WAITING FOR IS HERE — WHERE NATURAL TRANQUILITY AND VIBRANT, URBAN LIVING GO HAND IN HAND IN FAMILY-ORIENTED CENTRAL GORDON, LANGLEY. Gradience is more than just an address, it’s an invitation to flourish. It’s a harmony of urban convenience, suburban space, and outdoor serenity, with endless opportunities to enhance your life and nurture connection. A hillside haven of 62 three- and four-bedroom townhomes, friendly exteriors and modern interiors support your family’s evolving needs and well-being. A shared central courtyard brings neighbours together to swap stories and invites you to enjoy the fresh air. Nearby, Langley’s abundant shops and services provide an effortless flow to your days.
Features
Property Details
Sales History
| Date | Price | Type | Beds | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | $444,900 | Apartment/Condo | 1 | 1 | 470 |
| 2026-02-13 | $619,900 | Apartment/Condo | 2 | 2 | 663 |
| 2026-02-10 | $920,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,270 |
| 2026-02-05 | $724,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,203 |
| 2026-01-28 | $1,159,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,886 |
| 2026-01-26 | $1,249,900 | Townhouse | 4 | 3 | 2,260 |
| 2026-01-14 | $675,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,409 |
| 2026-01-02 | $500,000 | Apartment/Condo | 2 | 1 | 570 |
| 2025-12-03 | $860,000 | Half Duplex | 3 | 3 | 1,609 |
| 2025-12-03 | $695,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,505 |
| 2025-12-01 | $1,069,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,898 |
| 2025-11-27 | $699,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,489 |
| 2025-11-26 | $718,900 | Apartment/Condo | 3 | 3 | 1,203 |
| 2025-11-11 | $1,750,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,290 |
| 2025-11-10 | $1,069,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,898 |
| 2025-11-07 | $699,900 | Apartment/Condo | 3 | 3 | 1,194 |
| 2025-11-02 | $700,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,478 |
| 2025-10-30 | $999,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,578 |
| 2025-10-28 | $819,900 | Townhouse | 4 | 3 | 1,563 |
| 2025-10-19 | $1,284,900 | Townhouse | 4 | 3 | 1,648 |
Mortgage Calculator
Location
Similar Listings Nearby
14 6887 204A STREET
10 6887 204A STREET
40 20326 68 AVENUE
39 20350 68 AVENUE
21 20326 68 AVENUE
186 6951 204 STREET
25 6920 204 STREET
26 6920 204 STREET
4 6920 204 STREET
5 6920 204 STREET
6 6983 204 STREET
15 6983 204 STREET
