1 / 22 photos
About This Property
Welcome to Harlowe -- a boutique collection of 86 thoughtfully crafted stacked townhomes and condos in South Surrey's Grandview Heights neighbourhood. From studios to 2, 3 & 4 bedroom homes, each residence is designed for elevated everyday living. This 1-bedroom layout features an open-concept designer kitchen, quartz countertops, Samsung appliance package and spacious patio on select homes. Surrounded by parks, trails, and natural beauty, Harlowe is your own private oasis--just minutes to White Rock Beach, Hwy 99, shops, and cafes. Estimated completion is early 2028. Sales Gallery open by APPOINTMENTS ONLY. Located at 1570 George Street, White Rock.
Features
Property Details
School Catchment
Sales History
| Date | Price | Type | Beds | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | $444,900 | Apartment/Condo | 1 | 1 | 470 |
| 2026-02-13 | $619,900 | Apartment/Condo | 2 | 2 | 663 |
| 2026-02-10 | $920,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,270 |
| 2026-02-05 | $724,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,203 |
| 2026-01-28 | $1,159,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,886 |
| 2026-01-26 | $1,249,900 | Townhouse | 4 | 3 | 2,260 |
| 2026-01-14 | $675,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,409 |
| 2026-01-02 | $500,000 | Apartment/Condo | 2 | 1 | 570 |
| 2025-12-03 | $860,000 | Half Duplex | 3 | 3 | 1,609 |
| 2025-12-03 | $695,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,505 |
| 2025-12-01 | $1,069,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,898 |
| 2025-11-27 | $699,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,489 |
| 2025-11-26 | $718,900 | Apartment/Condo | 3 | 3 | 1,203 |
| 2025-11-11 | $1,750,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,290 |
| 2025-11-10 | $1,069,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,898 |
| 2025-11-07 | $699,900 | Apartment/Condo | 3 | 3 | 1,194 |
| 2025-11-02 | $700,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,478 |
| 2025-10-30 | $999,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,578 |
| 2025-10-28 | $819,900 | Townhouse | 4 | 3 | 1,563 |
| 2025-10-19 | $1,284,900 | Townhouse | 4 | 3 | 1,648 |
Mortgage Calculator
Location
Similar Listings Nearby
404 16485 18 AVENUE
520 16485 18 AVENUE
104 16528 24A AVENUE
416 15988 26 AVENUE
223 15988 26 AVENUE
108 15918 26 AVENUE
410 15918 26 AVENUE
421 15918 26 AVENUE
217 15850 26 AVENUE
352 15850 26 AVENUE
404 15785 CROYDON DRIVE
309 15775 CROYDON DRIVE
