1 / 4 photos
About This Property
Large Jr 3 Bedroom home offers over 850 sq. ft. of open living space. The split bedroom layout features a bright living and dining area and three full size bedrooms. Enjoy an L-shaped kitchen with sleek cabinetry, full-sized stainless steel appliances, and stone countertops. The primary bedroom is spacious enough for a king size bed. Enjoy access to a private amenity room, access to the fitness room, and beautifully landscaped courtyards. Also first priority for on site daycare in Building 6. Experience modern comfort and urban convenience in the heart of Fleetwood Est.Completion Summer 2027. Book your private appointment TODAY! Open daily from 12pm-5pm, closed Fridays.
Features
Property Details
School Catchment
Sales History
| Date | Price | Type | Beds | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | $444,900 | Apartment/Condo | 1 | 1 | 470 |
| 2026-02-13 | $619,900 | Apartment/Condo | 2 | 2 | 663 |
| 2026-02-10 | $920,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,270 |
| 2026-02-05 | $724,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,203 |
| 2026-01-28 | $1,159,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,886 |
| 2026-01-26 | $1,249,900 | Townhouse | 4 | 3 | 2,260 |
| 2026-01-14 | $675,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,409 |
| 2026-01-02 | $500,000 | Apartment/Condo | 2 | 1 | 570 |
| 2025-12-03 | $860,000 | Half Duplex | 3 | 3 | 1,609 |
| 2025-12-03 | $695,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,505 |
| 2025-12-01 | $1,069,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,898 |
| 2025-11-27 | $699,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,489 |
| 2025-11-26 | $718,900 | Apartment/Condo | 3 | 3 | 1,203 |
| 2025-11-11 | $1,750,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,290 |
| 2025-11-10 | $1,069,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,898 |
| 2025-11-07 | $699,900 | Apartment/Condo | 3 | 3 | 1,194 |
| 2025-11-02 | $700,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,478 |
| 2025-10-30 | $999,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,578 |
| 2025-10-28 | $819,900 | Townhouse | 4 | 3 | 1,563 |
| 2025-10-19 | $1,284,900 | Townhouse | 4 | 3 | 1,648 |
Mortgage Calculator
Location
Similar Listings Nearby
413 15730 FRASER HIGHWAY
109 15730 FRASER HIGHWAY
413 15739 FRASER HIGHWAY
B3-407 15777 85 AVENUE
324 15738 85 AVENUE
419 15738 85 AVENUE
506 15738 85 AVENUE
629 8509 158 STREET
109 15848 FRASER HIGHWAY
406 15815 85 AVENUE
208 15815 85 AVENUE
407 15815 85 AVENUE
